A pályázók ezen díjkategórián belül 8 alkategóriában
mutathatják meg egy, az előző évben lebonyolított komplex és/vagy újszerű rendezvényüket, illetve az azon nyújtott különleges és egyedi szolgáltatásaikat. Ebben a kategóriában csak komplex rendezvényszervezéssel és -kivitelezéssel lehet pályázni:
B2C rendezvények:
| Súlyozás | |
| Mennyire FLASH a pályázott rendezvény? | 15% |
| A megbízásra/briefre adott kreatív válasz - a nevezett rendezvény eredetisége, kreativitása. | 10% |
| A pályázó a nevezett rendezvénnyel mennyire valósította meg az ügyfél céljait, mennyire nevezhető eredményesnek az eredeti célkitűzések tekintetében. | 30% |
| A nevezett rendezvény kivitelezése, komplexitása és újszerűsége a lebonyolítás tekintetében. | 25% |
| Az alkalmazott kommunikációs eszközök hatékonysága | 10% |
| Fenntarthatósági szempontok érvényesítése | 10% |
B2B és B2E rendezvények:
|
|
Súlyozás |
| Mennyire FLASH a pályázott rendezvény? | 15% |
| A megbízásra/briefre adott kreatív válasz - a nevezett rendezvény eredetisége, kreativitása. | 10% |
| A pályázó a nevezett rendezvénnyel mennyire valósította meg az ügyfél céljait, mennyire nevezhető eredményesnek az eredeti célkitűzések tekintetében. | 30% |
| A nevezett rendezvény kivitelezése, komplexitása és újszerűsége a lebonyolítás tekintetében. | 35% |
| Fenntarthatósági szempontok érvényesítése | 10% |
Digitális rendezvények:
| Súlyozás | |
| Mennyire FLASH a pályázott rendezvény? | 15% |
| A nevezett rendezvény kivitelezése és komplexitása a lebonyolítás tekintetében. | 25% |
| Az alkalmazott kommunikációs eszközök hatékonysága. | 10% |
| A nevezett projekt során mennyire valósította meg az ügyfél céljait, mennyire nevezhető eredményesnek a pályázó által nyújtott digitális szolgáltatás. | 30% |
| A résztvevők számára mennyire sikerült visszaadni az élő események hangulatát. | 20% |
Bővebben a leadási paraméterekről itt olvashat.